1 | Levante | - Granada | X |
2 | Huesca | - Real Madrid | 2 |
3 | Elche | - Villarreal | X |
4 | Sevilla | - Getafe | 1 |
5 | Real Sociedad | - Cádiz | 1 |
6 | Athletic Club | - Valencia | X |
7 | Osasuna | - Eibar | 1 |
8 | Betis | - Barcelona | 2 |
9 | Logroñés | - Sporting | 2 |
10 | Fuenlabrada | - Almería | X |
11 | Girona | - Leganés | 2 |
12 | Málaga | - Zaragoza | 2 |
13 | Rayo Vallecano | - Tenerife | 2 |
14 | Las Palmas | - Sabadell | 2 |
15 | At. Madrid | - Celta | 2-2 |
CATEGORÍA | ACERTANTES | PREMIO |
Pleno al 15 | 0 | 0,00 € |
1ª (14 Aciertos) | 4 | 180.562,53 € |
2ª (13 Aciertos) | 49 | 6.909,28 € |
3ª (12 Aciertos) | 849 | 398,77 € |
4ª (11 Aciertos) | 7.469 | 45,33 € |
5ª (10 Aciertos) | 46.155 | 8,80 € |
PRÓXIMO BOTE: Sábado 27 de Febrero de 2021 |
1.400.000 € |