1 | Alavés | - At. Madrid | 2 |
2 | Deportivo | - Barcelona | 2 |
3 | Espanyol | - Las Palmas | X |
4 | Getafe | - Girona | X |
5 | Real Sociedad | - Athletic Club | 1 |
6 | Valencia | - Eibar | X |
7 | Villarreal | - Celta | 1 |
8 | Cultural | - Córdoba | 1 |
9 | Huesca | - Granada | 1 |
10 | Lorca | - Gimnàstic | 1 |
11 | Numancia | - R. Oviedo | 1 |
12 | Osasuna | - Lugo | X |
13 | Rayo Vallecano | - Tenerife | 1 |
14 | Valladolid | - Cádiz | X |
15 | Real Madrid | - Leganés | 2-1 |
CATEGORÍA | ACERTANTES | PREMIO |
Pleno al 15 | 0 | 0,00 € |
1ª (14 Aciertos) | 2 | 341.946,72 € |
2ª (13 Aciertos) | 101 | 3.174,01 € |
3ª (12 Aciertos) | 1.422 | 225,44 € |
4ª (11 Aciertos) | 12.712 | 25,22 € |
5ª (10 Aciertos) | 72.329 | 5,32 € |
PRÓXIMO BOTE: Domingo 24 de Febrero de 2019 |
5.200.000 € |