1 | Alavés | - Valencia | 2 |
2 | Sevilla | - Leganés | 1 |
3 | At. Madrid | - Villarreal | X |
4 | Getafe | - Real Sociedad | 1 |
5 | Girona | - Real Madrid | 1 |
6 | Eibar | - Levante | X |
7 | Málaga | - Celta | 1 |
8 | Las Palmas | - Deportivo | 2 |
9 | Espanyol | - Betis | 1 |
10 | Sporting | - Almería | 1 |
11 | Cádiz | - Rayo Vallecano | X |
12 | Tenerife | - Osasuna | X |
13 | Córdoba | - Numancia | X |
14 | Alcorcón | - R. Oviedo | 1 |
15 | Athletic Club | - Barcelona | 0-2 |
CATEGORÍA | ACERTANTES | PREMIO |
Pleno al 15 | 0 | 0,00 € |
1ª (14 Aciertos) | 0 | 0,00 € |
2ª (13 Aciertos) | 25 | 12.261,65 € |
3ª (12 Aciertos) | 462 | 663,51 € |
4ª (11 Aciertos) | 4.853 | 63,17 € |
5ª (10 Aciertos) | 31.635 | 11,63 € |
PRÓXIMO BOTE: Domingo 22 de Abril de 2018 |
1.200.000 € |