CATEGORIA | APUESTAS | PREMIOS |
Especial (6 Aciertos + R) | 0 | 0,00 € |
1ª (6 Aciertos) | 1 | 1.426.672,58 € |
2ª (5 Aciertos + C) | 5 | 42.800,18 € |
3ª (5 Aciertos) | 268 | 1.730,11 € |
4ª (4 Aciertos) | 14.450 | 51,83 € |
5ª (3 Aciertos) | 246.536 | 8,00 € |
Reintegro | 1.189.468 | 1,00 € |
PRÓXIMO BOTE: Jueves 28 de Enero de 2021 |
33.500.000 € |