CATEGORIA | APUESTAS | PREMIOS |
Especial (6 Aciertos + R) | 0 | 0,00 € |
1ª (6 Aciertos) | 1 | 1.634.395,80 € |
2ª (5 Aciertos + C) | 5 | 49.031,87 € |
3ª (5 Aciertos) | 133 | 3.993,82 € |
4ª (4 Aciertos) | 8.212 | 104,49 € |
5ª (3 Aciertos) | 166.557 | 8,00 € |
Reintegro | 1.202.452 | 1,00 € |
PRÓXIMO BOTE: Jueves 19 de Abril de 2018 |
18.300.000 € |