CATEGORIA | APUESTAS | PREMIOS |
Especial (6 Aciertos + R) | 0 | 0,00 € |
1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € |
2ª (5 Aciertos + C) | 3 | 75.273,98 € |
3ª (5 Aciertos) | 205 | 2.386,74 € |
4ª (4 Aciertos) | 12.252 | 64,51 € |
5ª (3 Aciertos) | 239.376 | 8,00 € |
Reintegro | 1.256.987 | 1,00 € |
PRÓXIMO BOTE: Sábado 21 de Abril de 2018 |
19.100.000 € |