CATEG. | ACERTANTES ESPAÑA |
PREMIOS | ACERTANTES EUROPA |
1ª 5 + 2 | 0 | 0,00 € | 0 |
2ª 5 + 1 | 1 | 200.288,12 € | 4 |
3ª 5 + 0 | 0 | 46.810,63 € | 4 |
4ª 4 + 2 | 7 | 1.495,42 € | 39 |
5ª 4 + 1 | 133 | 140,44 € | 765 |
6ª 3 + 2 | 410 | 52,68 € | 2.156 |
7ª 4 + 0 | 300 | 50,74 € | 1.573 |
8ª 2 + 2 | 5.927 | 11,97 € | 33.349 |
9ª 3 + 1 | 6.945 | 11,88 € | 37.459 |
10ª 3 + 0 | 15.039 | 10,16 € | 81.606 |
11ª 1 + 2 | 32.738 | 5,51 € | 182.285 |
12ª 2 + 1 | 106.008 | 5,39 € | 586.711 |
13ª 2 + 0 | 233.008 | 4,04 € | 1.261.780 |
PRÓXIMO BOTE: Viernes 16 de Abril de 2021 |
58.000.000 € |