CATEG. | ACERTANTES ESPAÑA |
PREMIOS | ACERTANTES EUROPA |
1ª 5 + 2 | 0 | 0,00 € | 0 |
2ª 5 + 1 | 0 | 236.598,08 € | 3 |
3ª 5 + 0 | 3 | 20.736,33 € | 8 |
4ª 4 + 2 | 8 | 1.565,78 € | 33 |
5ª 4 + 1 | 129 | 151,57 € | 628 |
6ª 3 + 2 | 379 | 57,30 € | 1.756 |
7ª 4 + 0 | 270 | 52,22 € | 1.354 |
8ª 2 + 2 | 5.694 | 12,56 € | 28.140 |
9ª 3 + 1 | 5.862 | 13,05 € | 30.210 |
10ª 3 + 0 | 13.086 | 11,25 € | 65.288 |
11ª 1 + 2 | 32.901 | 5,50 € | 161.700 |
12ª 2 + 1 | 92.551 | 5,92 € | 473.034 |
13ª 2 + 0 | 194.910 | 4,55 € | 990.928 |
PRÓXIMO BOTE: Viernes 16 de Abril de 2021 |
58.000.000 € |