CATEG. | ACERTANTES ESPAÑA |
PREMIOS | ACERTANTES EUROPA |
1ª 5 + 2 | 0 | 0,00 € | 0 |
2ª 5 + 1 | 0 | 165.026,63 € | 4 |
3ª 5 + 0 | 4 | 25.712,96 € | 6 |
4ª 4 + 2 | 14 | 1.201,34 € | 40 |
5ª 4 + 1 | 111 | 140,96 € | 628 |
6ª 3 + 2 | 339 | 55,50 € | 1.686 |
7ª 4 + 0 | 275 | 48,28 € | 1.362 |
8ª 2 + 2 | 5.339 | 13,07 € | 25.162 |
9ª 3 + 1 | 6.305 | 12,28 € | 29.856 |
10ª 3 + 0 | 13.754 | 10,49 € | 65.078 |
11ª 1 + 2 | 28.846 | 5,87 € | 140.955 |
12ª 2 + 1 | 94.612 | 5,84 € | 446.089 |
13ª 2 + 0 | 205.608 | 4,36 € | 963.090 |
PRÓXIMO BOTE: Viernes 16 de Abril de 2021 |
58.000.000 € |