CATEG. | ACERTANTES ESPAÑA |
PREMIOS | ACERTANTES EUROPA |
1ª 5 + 2 | 0 | 210.000.000,00 € | 1 |
2ª 5 + 1 | 2 | 2.494.703,88 € | 12 |
3ª 5 + 0 | 9 | 11.695,80 € | 35 |
4ª 4 + 2 | 17 | 1.180,59 € | 108 |
5ª 4 + 1 | 376 | 97,62 € | 2.406 |
6ª 3 + 2 | 853 | 52,16 € | 4.760 |
7ª 4 + 0 | 862 | 32,20 € | 5.419 |
8ª 2 + 2 | 10.789 | 13,83 € | 63.073 |
9ª 3 + 1 | 16.182 | 9,57 € | 101.722 |
10ª 3 + 0 | 36.302 | 7,97 € | 227.281 |
11ª 1 + 2 | 52.496 | 7,07 € | 310.363 |
12ª 2 + 1 | 213.073 | 5,18 € | 1.334.324 |
13ª 2 + 0 | 484.078 | 3,65 € | 3.053.393 |
PRÓXIMO BOTE: Viernes 16 de Abril de 2021 |
58.000.000 € |