CATEG. | ACERTANTES ESPAÑA |
PREMIOS | ACERTANTES EUROPA |
1ª 5 + 2 | 0 | 0,00 € | 0 |
2ª 5 + 1 | 0 | 3.519.853,78 € | 6 |
3ª 5 + 0 | 3 | 37.306,44 € | 9 |
4ª 4 + 2 | 11 | 1.515,66 € | 69 |
5ª 4 + 1 | 249 | 115,91 € | 1.662 |
6ª 3 + 2 | 512 | 64,61 € | 3.152 |
7ª 4 + 0 | 548 | 36,99 € | 3.869 |
8ª 2 + 2 | 7.295 | 15,54 € | 46.060 |
9ª 3 + 1 | 11.109 | 11,07 € | 72.114 |
10ª 3 + 0 | 24.211 | 9,22 € | 161.187 |
11ª 1 + 2 | 40.769 | 7,12 € | 252.839 |
12ª 2 + 1 | 159.139 | 5,65 € | 1.002.759 |
13ª 2 + 0 | 356.544 | 4,08 € | 2.239.261 |
PRÓXIMO BOTE: Martes 9 de Marzo de 2021 |
43.000.000 € |