CATEG. | ACERTANTES ESPAÑA |
PREMIOS | ACERTANTES EUROPA |
1ª 5 + 2 | 0 | 0,00 € | 0 |
2ª 5 + 1 | 0 | 934.794,53 € | 1 |
3ª 5 + 0 | 3 | 27.309,61 € | 8 |
4ª 4 + 2 | 16 | 1.215,18 € | 56 |
5ª 4 + 1 | 208 | 116,29 € | 1.078 |
6ª 3 + 2 | 365 | 74,16 € | 1.787 |
7ª 4 + 0 | 524 | 37,34 € | 2.494 |
8ª 2 + 2 | 5.154 | 17,93 € | 25.963 |
9ª 3 + 1 | 9.350 | 10,85 € | 47.850 |
10ª 3 + 0 | 21.306 | 8,81 € | 109.736 |
11ª 1 + 2 | 26.353 | 8,69 € | 134.742 |
12ª 2 + 1 | 127.137 | 5,52 € | 667.850 |
13ª 2 + 0 | 294.046 | 3,83 € | 1.553.129 |
PRÓXIMO BOTE: Martes 9 de Marzo de 2021 |
43.000.000 € |