CATEG. | ACERTANTES ESPAÑA |
PREMIOS | ACERTANTES EUROPA |
1ª 5 + 2 | 0 | 0,00 € | 0 |
2ª 5 + 1 | 0 | 238.052,21 € | 3 |
3ª 5 + 0 | 0 | 41.727,54 € | 4 |
4ª 4 + 2 | 10 | 1.732,95 € | 30 |
5ª 4 + 1 | 144 | 143,58 € | 667 |
6ª 3 + 2 | 360 | 59,48 € | 1.702 |
7ª 4 + 0 | 282 | 45,93 € | 1.549 |
8ª 2 + 2 | 5.090 | 14,02 € | 25.376 |
9ª 3 + 1 | 6.775 | 11,77 € | 33.713 |
10ª 3 + 0 | 15.202 | 9,86 € | 74.940 |
11ª 1 + 2 | 26.306 | 6,76 € | 132.397 |
12ª 2 + 1 | 102.170 | 5,54 € | 508.307 |
13ª 2 + 0 | 227.205 | 4,02 € | 1.128.677 |
PRÓXIMO BOTE: Martes 9 de Marzo de 2021 |
43.000.000 € |