CATEG. | ACERTANTES ESPAÑA |
PREMIOS | ACERTANTES EUROPA |
1ª 5 + 2 | 1 | 80.566.353,00 € | 1 |
2ª 5 + 1 | 0 | 797.451,00 € | 1 |
3ª 5 + 0 | 0 | 93.188,72 € | 2 |
4ª 4 + 2 | 7 | 1.658,63 € | 35 |
5ª 4 + 1 | 146 | 148,11 € | 722 |
6ª 3 + 2 | 326 | 67,53 € | 1.674 |
7ª 4 + 0 | 330 | 49,68 € | 1.599 |
8ª 2 + 2 | 5.483 | 15,16 € | 26.200 |
9ª 3 + 1 | 7.467 | 12,05 € | 36.769 |
10ª 3 + 0 | 14.752 | 11,05 € | 74.683 |
11ª 1 + 2 | 29.812 | 6,89 € | 144.978 |
12ª 2 + 1 | 116.230 | 5,58 € | 563.565 |
13ª 2 + 0 | 223.371 | 4,47 € | 1.133.936 |
PRÓXIMO BOTE: Martes 2 de Marzo de 2021 |
17.000.000 € |