CATEG. | ACERTANTES ESPAÑA |
PREMIOS | ACERTANTES EUROPA |
1ª 5 + 2 | 0 | 0,00 € | 0 |
2ª 5 + 1 | 0 | 562.879,79 € | 1 |
3ª 5 + 0 | 1 | 32.888,57 € | 4 |
4ª 4 + 2 | 2 | 1.639,04 € | 25 |
5ª 4 + 1 | 118 | 124,35 € | 607 |
6ª 3 + 2 | 299 | 57,66 € | 1.384 |
7ª 4 + 0 | 247 | 40,14 € | 1.397 |
8ª 2 + 2 | 4.498 | 13,49 € | 20.787 |
9ª 3 + 1 | 5.192 | 12,28 € | 25.458 |
10ª 3 + 0 | 11.313 | 10,31 € | 56.481 |
11ª 1 + 2 | 26.681 | 5,99 € | 117.669 |
12ª 2 + 1 | 80.791 | 5,77 € | 385.051 |
13ª 2 + 0 | 176.525 | 4,24 € | 844.610 |
PRÓXIMO BOTE: Martes 2 de Marzo de 2021 |
17.000.000 € |