CATEG. | ACERTANTES ESPAÑA |
PREMIOS | ACERTANTES EUROPA |
1ª 5 + 2 | 0 | 0,00 € | 0 |
2ª 5 + 1 | 0 | 131.718,17 € | 4 |
3ª 5 + 0 | 0 | 0,00 € | 0 |
4ª 4 + 2 | 4 | 10.093,35 € | 16 |
5ª 4 + 1 | 107 | 160,21 € | 441 |
6ª 3 + 2 | 236 | 70,86 € | 1.054 |
7ª 4 + 0 | 226 | 54,05 € | 971 |
8ª 2 + 2 | 3.330 | 17,65 € | 14.869 |
9ª 3 + 1 | 4.807 | 12,92 € | 22.652 |
10ª 3 + 0 | 11.354 | 10,39 € | 52.480 |
11ª 1 + 2 | 19.443 | 7,58 € | 87.049 |
12ª 2 + 1 | 73.042 | 6,20 € | 335.506 |
13ª 2 + 0 | 165.645 | 4,41 € | 759.051 |
PRÓXIMO BOTE: Martes 2 de Marzo de 2021 |
17.000.000 € |