CATEG. | ACERTANTES ESPAÑA |
PREMIOS | ACERTANTES EUROPA |
1ª 5 + 2 | 0 | 0,00 € | 0 |
2ª 5 + 1 | 1 | 581.409,48 € | 1 |
3ª 5 + 0 | 2 | 33.971,24 € | 4 |
4ª 4 + 2 | 4 | 1.511,60 € | 28 |
5ª 4 + 1 | 116 | 154,39 € | 505 |
6ª 3 + 2 | 263 | 61,92 € | 1.331 |
7ª 4 + 0 | 223 | 57,29 € | 1.011 |
8ª 2 + 2 | 4.404 | 13,31 € | 21.753 |
9ª 3 + 1 | 5.380 | 12,92 € | 24.993 |
10ª 3 + 0 | 11.683 | 11,16 € | 53.878 |
11ª 1 + 2 | 25.289 | 5,81 € | 125.339 |
12ª 2 + 1 | 83.009 | 5,97 € | 384.162 |
13ª 2 + 0 | 178.520 | 4,54 € | 814.532 |
PRÓXIMO BOTE: Martes 2 de Marzo de 2021 |
17.000.000 € |