CATEG. | ACERTANTES ESPAÑA |
PREMIOS | ACERTANTES EUROPA |
1ª 5 + 2 | 0 | 0,00 € | 0 |
2ª 5 + 1 | 0 | 503.809,54 € | 3 |
3ª 5 + 0 | 1 | 100.761,91 € | 5 |
4ª 4 + 2 | 8 | 6.629,07 € | 38 |
5ª 4 + 1 | 196 | 269,79 € | 817 |
6ª 4 + 0 | 349 | 136,99 € | 1.609 |
7ª 3 + 2 | 502 | 70,22 € | 2.242 |
8ª 2 + 2 | 8.452 | 20,08 € | 36.063 |
9ª 3 + 1 | 9.132 | 17,20 € | 40.264 |
10ª 3 + 0 | 17.398 | 14,74 € | 79.039 |
11ª 1 + 2 | 47.192 | 9,96 € | 205.443 |
12ª 2 + 1 | 137.331 | 8,76 € | 632.914 |
13ª 2 + 0 | 261.984 | 4,52 € | 1.253.417 |
PRÓXIMO BOTE: Viernes 5 de Marzo de 2021 |
30.000.000 € |