CATEG. | ACERTANTES ESPAÑA |
PREMIOS | ACERTANTES EUROPA |
1ª 5 + 2 | 0 | 0,00 € | 0 |
2ª 5 + 1 | 0 | 252.849,77 € | 4 |
3ª 5 + 0 | 1 | 37.459,22 € | 9 |
4ª 4 + 2 | 4 | 4.435,96 € | 38 |
5ª 4 + 1 | 129 | 159,97 € | 922 |
6ª 4 + 0 | 515 | 52,66 € | 2.801 |
7ª 3 + 2 | 310 | 68,72 € | 1.533 |
8ª 2 + 2 | 4.287 | 22,66 € | 21.383 |
9ª 3 + 1 | 6.219 | 14,34 € | 32.322 |
10ª 3 + 0 | 20.040 | 7,72 € | 100.943 |
11ª 1 + 2 | 22.278 | 12,83 € | 106.733 |
12ª 2 + 1 | 85.803 | 8,88 € | 417.649 |
13ª 2 + 0 | 259.828 | 3,09 € | 1.228.114 |
PRÓXIMO BOTE: Viernes 5 de Marzo de 2021 |
30.000.000 € |