CATEG. | ACERTANTES ESPAÑA |
PREMIOS | ACERTANTES EUROPA |
1ª 5 + 2 | 0 | 21.715.116,00 € | 1 |
2ª 5 + 1 | 0 | 503.633,64 € | 2 |
3ª 5 + 0 | 2 | 67.151,15 € | 5 |
4ª 4 + 2 | 7 | 5.595,93 € | 30 |
5ª 4 + 1 | 129 | 247,29 € | 594 |
6ª 4 + 0 | 308 | 113,17 € | 1.298 |
7ª 3 + 2 | 283 | 80,16 € | 1.309 |
8ª 2 + 2 | 4.490 | 23,73 € | 20.343 |
9ª 3 + 1 | 6.509 | 15,94 € | 28.960 |
10ª 3 + 0 | 15.046 | 12,08 € | 64.278 |
11ª 1 + 2 | 22.518 | 13,04 € | 104.605 |
12ª 2 + 1 | 95.399 | 8,66 € | 426.499 |
13ª 2 + 0 | 221.147 | 3,91 € | 966.968 |
PRÓXIMO BOTE: Martes 9 de Marzo de 2021 |
43.000.000 € |