CATEG. | ACERTANTES ESPAÑA |
PREMIOS | ACERTANTES EUROPA |
1ª 5 + 2 | 0 | 0,00 € | 0 |
2ª 5 + 1 | 1 | 267.994,94 € | 3 |
3ª 5 + 0 | 1 | 37.580,90 € | 5 |
4ª 4 + 2 | 9 | 2.544,68 € | 23 |
5ª 4 + 1 | 135 | 168,99 € | 638 |
6ª 3 + 2 | 302 | 78,55 € | 1.451 |
7ª 4 + 0 | 247 | 59,86 € | 1.338 |
8ª 2 + 2 | 4.956 | 17,57 € | 22.791 |
9ª 3 + 1 | 6.367 | 14,44 € | 30.928 |
10ª 3 + 0 | 13.956 | 12,22 € | 68.082 |
11ª 1 + 2 | 28.725 | 7,55 € | 133.487 |
12ª 2 + 1 | 105.591 | 6,35 € | 499.764 |
13ª 2 + 0 | 229.929 | 4,52 € | 1.129.766 |
PRÓXIMO BOTE: Martes 9 de Marzo de 2021 |
43.000.000 € |