Resultados:
Seleccionar juego: |
|
Quinigol del Domingo, 20 de Junio de 2010
Resultados de la jornada
| Equipo local | Equipo visitante | Resultado |
|---|---|---|
| ESPAÑA | HONDURAS | 2 - 0 |
| CHILE | SUIZA | 1 - 0 |
| PORTUGAL | RDP COREA | M - 0 |
| CAMERÚN | DINAMARCA | 1 - 2 |
| ITALIA | NUEVA ZELANDA | 1 - 1 |
| BRASIL | COSTA DE MARFIL | M - 1 |
Premios entregados
| Categoría | Apuestas | Premios |
|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € |
| 2ª (5 Aciertos) | 7 | 1.839,34 € |
| 3ª (4 Aciertos) | 237 | 48,29 € |
| 4ª (3 Aciertos) | 3167 | 3,61 € |
| 5ª (2 Aciertos) | 19691 | 1,45 € |
Observaciones
| De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el BOTE generado que se pondrá en juego en la próxima jornada de EL QUINIGOL un único acertante podría ganar 100.000,00.- euros. De Segunda Categoría (5 aciertos) existen SIETE boletos acertantes. |
Bote para la próxima semana
76.609,60 €
Compruebe su boleto de Quinigol
consulte los resultados oficiales en su Administración de Loterías más cercana.
Seleccionar 









