Resultados:
Seleccionar juego: |
|
Quiniela del Domingo, 7 de Febrero de 2010
Resultados de la jornada
| Equipo local | Equipo visitante | Resultado |
|---|---|---|
| MÁLAGA | DEPORTIVO | X |
| R. MADRID | ESPANYOL | 1 |
| ATHLETIC CLUB | XEREZ | 1 |
| MALLORCA | VILLARREAL | 1 |
| OSASUNA | TENERIFE | 1 |
| ZARAGOZA | SEVILLA | 1 |
| VALENCIA | VALLADOLID | 1 |
| ALMERÍA | SPORTING | 1 |
| BARCELONA | GETAFE | 1 |
| GIRONA | GIMNÁSTIC | 2 |
| MURCIA | R. SOCIEDAD | X |
| LAS PALMAS | HUESCA | X |
| BETIS | HÉRCULES | X |
| RAYO VALLECANO | CARTAGENA | 2 |
| RACING | AT. MADRID | X |
Premios entregados
| Categoría | Apuestas | Premios |
|---|---|---|
| Esp. 15 aciertos | 40 | 32.944,62 € |
| 1ª 14 aciertos | 130 | 12.164,17 € |
| 2ª 13 aciertos | 3792 | 278,01 € |
| 3ª 12 aciertos | 40965 | 25,73 € |
| 4ª 11 aciertos | 243090 | 4,34 € |
| 5ª 10 aciertos | 968690 | 1,22 € |
Observaciones
| En la Jornada 36ª de la temporada 2009-2010 de La Quiniela, de fecha 7 de febrero han aparecido CUARENTA boletos acertantes de Pleno al Quince, que con el premio acumulado de catorce cobrarán la cantidad de 45.108,79.- euros. |
Bote para la próxima semana
0,00 €
Compruebe su boleto de la Quiniela
consulte los resultados oficiales en su Administración de Loterías más cercana.
Seleccionar 









