Resultados:
Seleccionar juego: |
|
Quiniela del Domingo, 31 de Enero de 2010
Resultados de la jornada
| Equipo local | Equipo visitante | Resultado |
|---|---|---|
| ESPANYOL | ATHLETIC CLUB | 1 |
| XEREZ | MALLORCA | 1 |
| VILLARREAL | OSASUNA | 2 |
| TENERIFE | ZARAGOZA | 2 |
| SEVILLA | VALENCIA | 1 |
| VALLADOLID | ALMERÍA | X |
| SPORTING | BARCELONA | 2 |
| GETAFE | RACING | X |
| AT. MADRID | MÁLAGA | 2 |
| GIMNÁSTIC | MURCIA | 2 |
| SALAMANCA | CÁDIZ | X |
| CÓRDOBA | BETIS | 2 |
| HÉRCULES | CASTELLÓN | 2 |
| ALBACETE | RAYO VALLECANO | X |
| DEPORTIVO | R. MADRID | 2 |
Premios entregados
| Categoría | Apuestas | Premios |
|---|---|---|
| Esp. 15 aciertos | 1 | 1.307.762,75 € |
| 1ª 14 aciertos | 1 | 1.569.315,30 € |
| 2ª 13 aciertos | 10 | 104.621,02 € |
| 3ª 12 aciertos | 191 | 5.477,54 € |
| 4ª 11 aciertos | 1879 | 556,79 € |
| 5ª 10 aciertos | 14189 | 82,95 € |
Observaciones
| En la Jornada 35ª de la temporada 2009-2010 de La Quiniela, de fecha 31 de enero ha aparecido UN boleto acertante de Pleno al Quince, que con el premio acumulado de catorce cobrará la cantidad de 2.877.078,05.- euros. Dicho boleto ha sido validado en el Despacho Receptor Nº 35.240. de COLOMBRES (Asturias), situado en la calle Pio Noriega s/n. |
Bote para la próxima semana
0,00 €
Compruebe su boleto de la Quiniela
consulte los resultados oficiales en su Administración de Loterías más cercana.
Seleccionar 









