Sorteo 21-01-2025
1. Escoge entre 5 y 10 números
0608142741
04
05
El Millón: KXR27246
CATEGORIA | APUESTAS | PREMIOS | EUROPA |
1ª 5 + 2 | 0 | 0 € | 0 |
2ª 5 + 1 | 1 | 121.051,89 € | 5 |
3ª 5 + 0 | 2 | 23.576,52 € | 6 |
4ª 4 + 2 | 9 | 1.258,89 € | 35 |
5ª 4 + 1 | 144 | 96,97 € | 837 |
6ª 3 + 2 | 303 | 56,67 € | 1.514 |
7ª 4 + 0 | 347 | 34,49 € | 1.748 |
8ª 2 + 2 | 4.355 | 13,99 € | 21.547 |
9ª 3 + 1 | 7.068 | 9,58 € | 35.112 |
10ª 3 + 0 | 14.056 | 8,76 € | 71.448 |
11ª 1 + 2 | 22.160 | 6,86 € | 110.536 |
12ª 2 + 1 | 94.696 | 4,95 € | 482.098 |
13ª 2 + 0 | 192.355 | 3,95 € | 974.545 |
millon | 1 | 1.000.000 € | 0 |
*Estos datos sólo tienen carácter informativo, consulte los resultados oficiales en su Administración de Loterías habitual.
PRÓXIMO BOTE
Viernes 24 de Enero de 2025
98.000.000€
Ver resultados anteriores de Euromillones
Escoge juego y selecciona fecha
« | Enero 2025 | » | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
« | Enero 2025 | » | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
« | Enero 2025 | » | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
« | Enero 2025 | » | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
« | Enero 2025 | » | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
« | Enero 2025 | » | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
« | Enero 2025 | » | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
« | Enero 2025 | » | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Busca tu Punto de Venta más cercano
Puede comprar décimos de lotería nacional en 827 puntos de venta distintos. Tenemos disponibles 0 décimos de Lotería de Navidad en 0 números distintos. Disponibilidad actualizada el: 12-01-2025 a las 08:14:51