CAT. | Acert. UE | Acert. Esp. | PREMIOS |
---|---|---|---|
1ª (5 + 2) | 0 | No han aparecido acertantes de esta categoría | 0 |
2ª (5 + 1) | 5 | 0 | 321.585,00 € |
3ª (5) | 3 | 0 | 189.167,70 € |
4ª (4 + 2) | 36 | 3 | 5.254,60 € |
5ª (4 + 1) | 734 | 35 | 231,90 € |
6ª (4) | 1.338 | 46 | 98,90 € |
7ª (3 + 2) | 1.562 | 67 | 72,60 € |
8ª (2 + 2) | 22.144 | 932 | 26,40 € |
9ª (3 + 1) | 31.956 | 1.083 | 17,70 € |
10ª (3) | 59.936 | 2.030 | 13,50 € |
11ª (1 + 2) | 112.236 | 4.721 | 13,10 € |
12ª (2 + 1) | 451.540 | 15.906 | 8,00 € |
PRÓXIMO BOTE | |||
34.000.000,00 € |